Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-12 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-401 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-154 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-315 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #15 |
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #69 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-26 17:00:00 sam. 26 mai 2018 |
Ré
|
34 - 30 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2018-01-20 20:30:00 sam. 20 janv. 2018 |
SM1
|
22 - 26 |
Ré
Ré
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2017-03-25 17:15:00 sam. 25 mars 2017 |
RE
|
32 - 30 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2016-11-12 21:00:00 sam. 12 nov. 2016 |
SM1
|
29 - 22 |
RE
RE
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2015-05-30 21:00:00 sam. 30 mai 2015 |
SM1
|
21 - 35 |
RE
RE
|
Champ.
Pré-Régional
|
| 2015-01-24 19:00:00 sam. 24 janv. 2015 |
RE
|
38 - 22 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-Régional
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #4 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-12 Adhérent | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-401 Adhérent | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-154 Adhérent | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-315 Adhérent | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #14 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #15 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 22 | 3 | 3 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||