Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent Blessure | |
|
|
ANONYME-327 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-190 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-154 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-136 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
|
|
ANONYME-60 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-26 17:00:00 sam. 26 mai 2018 |
Ré
|
34 - 30 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2018-01-20 20:30:00 sam. 20 janv. 2018 |
SM1
|
22 - 26 |
Ré
Ré
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2017-03-25 17:15:00 sam. 25 mars 2017 |
RE
|
32 - 30 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2016-11-12 21:00:00 sam. 12 nov. 2016 |
SM1
|
29 - 22 |
RE
RE
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2015-05-30 21:00:00 sam. 30 mai 2015 |
SM1
|
21 - 35 |
RE
RE
|
Champ.
Pré-Régional
|
| 2015-01-24 19:00:00 sam. 24 janv. 2015 |
RE
|
38 - 22 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-Régional
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
|
ANONYME-327 Adhérent | #3 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-190 Adhérent | #4 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-215 Adhérent | #6 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-154 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-136 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 29 | 3 | 2 | 5 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||