Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
Journée 7
Information complémentaire
2ième phase
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-11 16:30:00 sam. 11 mars 2017 |
13F
|
06 - 11 |
LA TREMBLADE
LA TREMBLADE
|
Champ.
|
| 2016-12-10 16:00:00 sam. 10 déc. 2016 |
LA TREMBLADE
|
16 - 09 |
13F
13F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-236 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-108 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-18 Adhérent | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-55 Adhérent | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-77 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-218 Adhérent | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-322 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-103 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-60 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||