Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE Rue Du College 17390 La Tremblade
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
2ième phase
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-11 16:30:00 sam. 11 mars 2017 |
13F
|
06 - 11 |
LA TREMBLADE
LA TREMBLADE
|
Champ.
|
| 2016-12-10 16:00:00 sam. 10 déc. 2016 |
LA TREMBLADE
|
16 - 09 |
13F
13F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-334 Adhérent | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-339 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-108 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-322 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-218 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-77 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-332 Adhérent | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-18 Adhérent | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-236 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-60 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 9 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||