Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
10H40
Lieu
GYMNASE DAVID DOUILLET RUE DU PORT 17480 LE CHATEAU D OLERON
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-12-10 10:15:00 dim. 10 déc. 2017 | 11MIX | 12 - 13 | SURGERES 1 | Champ. |
2017-11-12 10:40:00 dim. 12 nov. 2017 | Surgères 3 | 05 - 19 | 11MIX | Champ. |
2017-10-08 10:00:00 dim. 08 oct. 2017 | Surgères 1 | 10 - 05 | 11MIX | Champ. |
2017-10-08 10:00:00 dim. 08 oct. 2017 | Surgères 2 | 10 - 05 | 11MIX | Champ. |
- Télécharger la pièce jointe - 2017.11.12-championnat-journee2-surgeres-mabnmce.pdf
- Télécharger la pièce jointe - 2017.11.12-classement.pdf
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FONTENEAU Ambre | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTENEAU Janel | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Mathis | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MIAU Rayan | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
ROY Nolan | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS Florian | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MIRONNEAU Romane | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
ESTIEU William | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MANCEAU Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|