Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
Complexe municipal Rue Du Stade 17700 Surgeres
Divers
Numéro de journée
1
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-12-10 10:15:00 dim. 10 déc. 2017 | 11MIX | 12 - 13 | SURGERES 1 | Champ. |
2017-11-12 10:40:00 dim. 12 nov. 2017 | Surgères 3 | 05 - 19 | 11MIX | Champ. |
2017-10-08 10:00:00 dim. 08 oct. 2017 | Surgères 1 | 10 - 05 | 11MIX | Champ. |
2017-10-08 10:00:00 dim. 08 oct. 2017 | Surgères 2 | 10 - 05 | 11MIX | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DUBOIS Lou | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETHENCOURT Noah | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DERLIN Charly | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMIAU Laureen | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESTIEU William | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTENEAU Ambre | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAREAU Alexis | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DUBOIS Karel | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|