Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE Rue Du College 17390 La Tremblade
Divers
Numéro de journée
10
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-304 Adhérent | #16 |
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-401 Adhérent | #19 |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-27 21:00:00 sam. 27 janv. 2018 |
La Tremblade
|
37 - 23 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2017-09-23 20:30:00 sam. 23 sept. 2017 |
SM1
|
25 - 26 |
La Tremblade
La Tremblade
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2016-04-30 20:30:00 sam. 30 avril 2016 |
SM1
|
27 - 31 |
LA TREMBLADE
LA TREMBLADE
|
Champ.
Pré-Régional
|
| 2015-12-12 20:30:00 sam. 12 déc. 2015 |
LA TREMBLADE
|
28 - 29 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-Régional
|
| 2015-03-28 20:30:00 sam. 28 mars 2015 |
LA TREMBLADE
|
18 - 20 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-Régional
|
| 2014-11-08 21:00:00 sam. 08 nov. 2014 |
SM1
|
26 - 19 |
LA TREMBLADE
LA TREMBLADE
|
Champ.
Pré-Régional
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-304 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-401 Adhérent | #19 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||