Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure du match
14H00
Lieu
Sifices Oumière 25 Avenue Jean Soulat 17310 St Pierre D Oleron
Divers
Numéro de journée
Journée 9
Information complémentaire
2ième phase 2ième division
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-12-02 19:45:00 sam. 02 déc. 2017 | 18M | 21 - 59 | OLERON | Champ. |
2017-03-19 14:00:00 dim. 19 mars 2017 | OLERON | 26 - 23 | 17M | Champ. |
2016-12-11 16:00:00 dim. 11 déc. 2016 | 17M | 24 - 22 | OLERON | Champ. |
2014-11-15 18:00:00 sam. 15 nov. 2014 | OLERON | 31 - 21 | MOINS-DE-17-ANS-MASC | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUE Samuel | #2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
DRELON Clement | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAULT Benjamin | #5 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
FOURCROY Clément | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEVY Joseph | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIST Thomas | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
TUILLIERE Firmin | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
IMBERT-MARECHAUD Bastien | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
RENARD Maximilien | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULET Anthony | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENARD Bruno | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 1 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|