Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
Journée 7
Information complémentaire
2ième phase 2ième division
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-01-13 19:15:00 sam. 13 janv. 2018 | ST HILAIRE / ST JEAN | - F | 18M | Champ. |
2017-05-27 17:15:00 sam. 27 mai 2017 | ST HILAIRE / ST JEAN | - F | 17M | Champ. |
2017-02-12 16:00:00 dim. 12 févr. 2017 | 17M | 19 - 30 | ST HILAIRE / ST JEAN | Champ. |
2015-11-08 16:00:00 dim. 08 nov. 2015 | 17MAS | 10 - 16 | ST HILAIRE / ST JEAN | Champ. |
2015-10-04 14:00:00 dim. 04 oct. 2015 | ST HILAIRE / ST JEAN | 17 - 20 | 17MAS | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOUE Samuel | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
DRELON Clement | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAULT Benjamin | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURCROY Clément | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVY Joseph | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDE Maxence | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMBERT-MARECHAUD Bastien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIST Thomas | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
RENARD Maximilien | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULET Anthony | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
RENARD Bruno | ||||||||
Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|