Date
Jour du match
dimanche 06 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase du collège Rue Louis Pergaud 17430 Tonnay Charente
Divers
Numéro de journée
Journée 4
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-20 18:30:00 sam. 20 janv. 2018 |
TONNAY CHARENTE
|
23 - 22 |
15F
15F
|
Champ.
|
| 2017-03-12 14:30:00 dim. 12 mars 2017 |
15F
|
20 - 24 |
TONNAY CHARENTE
TONNAY CHARENTE
|
Champ.
|
| 2016-11-06 16:00:00 dim. 06 nov. 2016 |
TONNAY CHARENTE
|
25 - 21 |
15F
15F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-195 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-164 Adhérent | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | #6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-228 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-285 Adhérent | #8 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-84 Adhérent | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-316 Adhérent | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-284 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 21 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||