Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GERVAIS Emmanuel Blessure | ||
ENARD Frédéric | #3 | |
VIARD Teddy | #4 | |
ROUSSEAU Romain | #6 | |
QUERRIOUX Tristan | #8 | |
MOULIN Damien | #9 | |
DAVIET Arnaud | #10 | |
MANCEAU Gaëtan | #12 | |
MANCEAU Jonathan | #12 | |
BATAILLARD Jean-Pierre | #13 | |
BATAILLARD Baptiste | #15 | |
DUBOIS Karel | #69 | |
Staffs | ||
DUBOIS Karel | ||
GERVAIS Emmanuel | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-29 14:00:00 29 avril 2018 | St Hilaire / St Jean | 31 - 30 | SM1 | Champ. Pré-régional |
2017-12-02 21:15:00 02 déc. 2017 | SM1 | 31 - 31 | St Hilaire / St Jean | Champ. Pré-régional |
2017-04-29 19:15:00 29 avril 2017 | ST HILAIRE / ST JEAN | 25 - 19 | SM1 | Champ. Pré-régional |
2016-12-03 19:00:00 03 déc. 2016 | SM1 | 27 - 37 | ST HILAIRE / ST JEAN | Champ. Pré-régional |
2016-01-30 21:15:00 30 janv. 2016 | ST HILAIRE / ST JEAN | 32 - 25 | SM1 | Champ. Pré-Régional |
2015-10-03 21:00:00 03 oct. 2015 | SM1 | 26 - 31 | ST HILAIRE / ST JEAN | Champ. Pré-Régional |
2015-03-14 17:30:00 14 mars 2015 | ST HILAIRE / ST JEAN | 17 - 24 | SM1 | Champ. Pré-Régional |
2014-10-18 20:00:00 18 oct. 2014 | SM1 | 32 - 12 | ST HILAIRE / ST JEAN | Champ. Pré-Régional |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GERVAIS Emmanuel Blessure | - | - | - | - | - | |||
ENARD Frédéric | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VIARD Teddy | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Romain | #6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
QUERRIOUX Tristan | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULIN Damien | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVIET Arnaud | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Gaëtan | #12 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
MANCEAU Jonathan | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BATAILLARD Jean-Pierre | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BATAILLARD Baptiste | #15 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
DUBOIS Karel | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DUBOIS Karel | ||||||||
GERVAIS Emmanuel | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|