Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
1ier tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent Blessure | |
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-101 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-190 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-304 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-136 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-315 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #15 |
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #69 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
|
|
ANONYME-60 Adhérent | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-29 20:30:00 sam. 29 sept. 2018 |
SM1
|
22 - 29 |
MANSLE FALM HB
MANSLE FALM HB
|
CDF
|
| 2016-09-24 21:00:00 sam. 24 sept. 2016 |
SM1
|
13 - 19 |
MANSLE FALM HB
MANSLE FALM HB
|
CDF
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-101 Adhérent | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-190 Adhérent | #4 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-304 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-136 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #10 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-315 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #15 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 13 | 4 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||