Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
17H30
Lieu
COMPLEXE MUNICIPAL RUE JOLIOT CURIE TONNAY CHARENTE
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
2ième phase

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-05-06 14:30:00 dim. 06 mai 2018 |
13F
![]() |
21 - 19 |
![]() |
Champ. |
2018-01-20 17:30:00 sam. 20 janv. 2018 |
HAUTE SAINTONGE
![]() |
27 - 21 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BILLERIT Ines | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOROWY Lou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAURAY Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESTIEU Maiwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIROU Romane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMIAU Lina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Leïla | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOGAT Solenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LAMIAU Lionel | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|