Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
2ième phase
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-03 15:30:00 sam. 03 févr. 2018 |
OLERON
|
26 - 21 |
15M
15M
|
Champ.
|
| 2017-12-03 16:00:00 dim. 03 déc. 2017 |
15M
|
16 - 29 |
OLERON
OLERON
|
Champ.
|
- Télécharger la pièce jointe - 2017.12.03-championnat-journee7-oleron-mabrjhf.pdf
- Télécharger la pièce jointe - 2017.12.03-classement.pdf
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-405 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-188 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-440 Adhérent | #3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-317 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-134 Adhérent | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-155 Adhérent | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-434 Adhérent | #8 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-186 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-293 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-421 Adhérent | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-106 Adhérent | #13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-431 Adhérent | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-109 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 16 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||