Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
3
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-26 10:45:00 dim. 26 nov. 2017 |
11MIX
|
07 - 08 |
Aunis PER 2
Aunis PER 2
|
Champ.
|
| 2017-11-26 10:00:00 dim. 26 nov. 2017 |
11MIX
|
12 - 13 |
Aunis PER 1
Aunis PER 1
|
Champ.
|
- Télécharger la pièce jointe - 2017.11.26-championnat-journee3-aunis1-mabnmas.pdf
- Télécharger la pièce jointe - 2017.11.26-classement.pdf
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-107 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-201 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-23 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-262 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-275 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-277 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-326 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-328 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-366 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-439 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-71 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-125 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||