Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2015-04-11 20:00:00 sam. 11 avril 2015 |
MONTENDRE
![]() |
31 - 36 |
![]() |
Champ. Excellence départementale |
2014-12-06 20:00:00 sam. 06 déc. 2014 |
SENIORS-MASCULINS-2
![]() |
28 - 17 |
![]() |
Champ. Excellence départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
RENARD Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUDIN Christophe | #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BAUDART Teddy | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DERAT Samuel | #4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
JARDIN Stéven | #5 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
PAIN Alix | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
MERILLON Stephane | #10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
MICHON Simon | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHE Romain | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 2 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|