Date
Début
samedi 17 décembre
Fin
Heure du match
21H15
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
8èmes de Finale

0 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-24 19:00:00 sam. 24 mars 2018 |
SM2
![]() |
19 - 27 |
![]() |
Champ. Excellence départemental |
2017-12-02 21:15:00 sam. 02 déc. 2017 |
ST XANDRE
![]() |
- F |
![]() |
Champ. Excellence départemental |
2016-12-17 21:15:00 sam. 17 déc. 2016 |
SM2
![]() |
21 - 25 |
![]() |
coupe17 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TENAUDIER Jason | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUCE Nolann | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Gaëtan | #5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
ROUSSEAU Romain | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
SCHERRER Yannick | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUCE Ewen | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASSERON Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUERRIOUX Tristan | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHERRER Benoit | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ENARD Frédéric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHERRER Baptiste | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Karel | #69 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
DUBOIS Karel | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 2 | 0 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|