Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
Journée 3
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-11 21:15:00 sam. 11 mars 2017 |
LA TREMBLADE
|
25 - 18 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2016-10-15 20:00:00 sam. 15 oct. 2016 |
SM2
|
18 - 31 |
LA TREMBLADE
LA TREMBLADE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-156 Adhérent | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-302 Adhérent | #2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-66 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-329 Adhérent | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-221 Adhérent | #8 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| ANONYME-35 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-154 Adhérent | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-59 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-281 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-60 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 18 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||