Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
Journée 1
Information complémentaire
1ère Phase - Poule A
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2016-11-05 19:00:00 sam. 05 nov. 2016 | SURGERES | 41 - 22 | 17M | Champ. |
2016-10-02 14:00:00 dim. 02 oct. 2016 | 17M | 20 - 25 | SURGERES | Champ. |
2015-11-15 14:00:00 dim. 15 nov. 2015 | SURGERES | 44 - 10 | 17MAS | Champ. |
2015-10-11 16:00:00 dim. 11 oct. 2015 | 17MAS | 16 - 32 | SURGERES | Champ. |
2014-12-06 18:00:00 sam. 06 déc. 2014 | MOINS-DE-17-ANS-MASC | 25 - 19 | SURGERES | Champ. |
2014-10-04 18:00:00 sam. 04 oct. 2014 | MOINS-DE-17-ANS-MASC | 14 - 17 | SURGERES | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LANDRIEAU Samuel | #2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
DENIMAL Albin | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TUILLIERE Firmin | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
BENOIST Thomas | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
RIANT William | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAULT Benjamin | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
IMBERT-MARECHAUD Bastien | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
DRELON Clement | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENARD Maximilien | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULET Anthony | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DUBOIS Karel | ||||||||
JULLIOT Valentin | ||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 2 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|