Date
Jour du match
dimanche 04 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
Divers
Numéro de journée
Journée 7
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-03 14:00:00 dim. 03 juin 2018 |
18F
|
35 - 06 |
MATHA
MATHA
|
Champ.
|
| 2018-03-31 18:00:00 sam. 31 mars 2018 |
MATHA
|
- F |
18F
18F
|
Champ.
|
| 2016-12-04 14:00:00 dim. 04 déc. 2016 |
17F
|
09 - 09 |
MATHA
MATHA
|
Champ.
|
Crédit photo : HARTMANN Fabien
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-123 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-361 Adhérent | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-280 Adhérent | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-360 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-359 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-330 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-362 Adhérent | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-364 Adhérent | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-363 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||