Date
Jour du match
samedi 20 mai
Heure du match
19H30
Lieu
Complexe municipal Rue Joliot Curie 17430 Tonnay Charente
Divers
Numéro de journée
18
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-125 Adhérent Blessure | |
|
|
ANONYME-327 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-190 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-304 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-136 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-154 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #15 |
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #69 |
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-20 16:00:00 dim. 20 mai 2018 |
Tonnay Charente
|
43 - 37 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2018-01-13 21:00:00 sam. 13 janv. 2018 |
SM1
|
36 - 43 |
Tonnay Charente
Tonnay Charente
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2017-11-04 21:00:00 sam. 04 nov. 2017 |
SM1
|
22 - 34 |
Tonnay Charente
Tonnay Charente
|
CDF
|
| 2017-05-20 19:30:00 sam. 20 mai 2017 |
TONNAY CHARENTE
|
27 - 25 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2017-01-07 21:15:00 sam. 07 janv. 2017 |
SM1
|
32 - 19 |
TONNAY CHARENTE
TONNAY CHARENTE
|
Champ.
Pré-régional
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-125 Adhérent Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
|
ANONYME-327 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-273 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-190 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-304 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-136 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-154 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||