Date
Début
mardi 12 janvier
Fin
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 10 RUE DES ECOLES 17138 ST XANDRE
Divers
Numéro de journée
Journée 11

0 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-10-05 21:15:00 jeu. 05 oct. 2017 |
St Xandre
![]() |
27 - 14 |
![]() |
Champ. |
2017-01-10 21:15:00 mar. 10 janv. 2017 |
ST XANDRE
![]() |
30 - 11 |
![]() |
Champ. |
2016-01-12 21:00:00 mar. 12 janv. 2016 |
ST XANDRE
![]() |
24 - 10 |
![]() |
Champ. Passion |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
SOULET Francis | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU - PETIT Catherine | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINOT Celine | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VIN-NIVEAUX Pascal | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXERAULT - RETRO Lydie | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Florent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENARD Bruno | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DRELON Stéphane | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNET Eddy | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSEAU Matthieu | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ENAIN Yoann | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIN Kevin | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|