Date
Début
dimanche 13 décembre
Fin
Heure du match
11H00
Lieu
Grand Coudret 100 rue du Docteur Jean 17100 SAINTES
Divers
Numéro de journée
Journée 2
Information complémentaire
Phase 2

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-03 17:30:00 sam. 03 févr. 2018 |
18M
![]() |
24 - 28 |
![]() |
Champ. |
2016-03-05 18:00:00 sam. 05 mars 2016 |
17MAS
![]() |
24 - 16 |
![]() |
Champ. |
2015-12-13 11:00:00 dim. 13 déc. 2015 |
SAINTES
![]() |
25 - 17 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LANDRIEAU Samuel | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAULT Benjamin | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
DUPUY Edgar | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
DE PAOLA Enzo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUCE Nolann | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASSERON Julien | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIST Thomas | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
DRELON Clement | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIE Baptiste | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUOT Timothée | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MANCEAU Gaëtan | ||||||||
Adhérent | N° | 17 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|