Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase intercommunal Rue Du Collège 17170 Courçon
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-17 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-190 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-69 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-194 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-122 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #60 |
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #69 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-14 14:00:00 dim. 14 mai 2017 |
ROYAN / ST GEORGES
|
32 - 25 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2016-10-08 21:00:00 sam. 08 oct. 2016 |
SM1
|
37 - 36 |
ROYAN / ST GEORGES
ROYAN / ST GEORGES
|
Champ.
Pré-régional
|
| 2016-03-05 19:30:00 sam. 05 mars 2016 |
SM1
|
27 - 25 |
ROYAN ST GEORGES
ROYAN ST GEORGES
|
Champ.
Pré-Régional
|
| 2015-11-07 19:00:00 sam. 07 nov. 2015 |
ROYAN ST GEORGES
|
33 - 19 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-Régional
|
| 2015-04-18 19:00:00 sam. 18 avril 2015 |
ROYAN ST GEORGES
|
34 - 21 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré-Régional
|
| 2015-01-10 21:00:00 sam. 10 janv. 2015 |
SM1
|
26 - 19 |
ROYAN ST GEORGES
ROYAN ST GEORGES
|
Champ.
Pré-Régional
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-17 Adhérent | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-190 Adhérent | #4 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-69 Adhérent | #6 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-194 Adhérent | #10 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-122 Adhérent | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #13 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-125 Adhérent | #60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 26 | 0 | 2 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||